7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FLOCK 4BE 27 | STARLINK-36845 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6837.086 km | 6840.843 km |
| 偏心率 (e) | 0.000459 | 0.000160 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3777° | 53.1581° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 328.6168° | 299.7523° |
| 近地点幅角(ω) | 43.9157° | 119.6554° |
| 平近点角 (M) | 316.2451° | 240.4608° |
| 远地点高度(Apogee) | 462.086 km | 463.801 km |
| 近地点高度(Perigee) | 455.812 km | 461.611 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-03T16:15:55+0000 | 2026-09-03T09:58:52+0000 |
暂无近接空间物体数据