7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FLOCK 4G 10 | STARLINK-36511 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6851.654 km | 6861.220 km |
| 偏心率 (e) | 0.000551 | 0.000212 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3872° | 42.9979° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 327.1918° | 278.0053° |
| 近地点幅角(ω) | 68.4492° | 281.5125° |
| 平近点角 (M) | 291.7335° | 78.5488° |
| 远地点高度(Apogee) | 477.291 km | 484.541 km |
| 近地点高度(Perigee) | 469.743 km | 481.625 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-03T10:47:56+0000 | 2026-09-04T02:21:10+0000 |
暂无近接空间物体数据