7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-2450 | OBJECT Q |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6848.816 km | 6855.832 km |
| 偏心率 (e) | 0.000117 | 0.000882 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1607° | 45.3888° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 55.4704° | 47.2141° |
| 近地点幅角(ω) | 77.6277° | 162.8418° |
| 平近点角 (M) | 282.4855° | 197.2771° |
| 远地点高度(Apogee) | 471.484 km | 483.741 km |
| 近地点高度(Perigee) | 469.874 km | 471.649 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T00:11:07+0000 | 2026-09-03T19:23:37+0000 |
暂无近接空间物体数据