7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ASTROCAST-0403 | STARLINK-36580 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6840.383 km | 6843.771 km |
| 偏心率 (e) | 0.000475 | 0.000155 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5603° | 97.2851° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 344.1695° | 133.7615° |
| 近地点幅角(ω) | 55.9817° | 93.9131° |
| 平近点角 (M) | 304.1876° | 266.2289° |
| 远地点高度(Apogee) | 465.498 km | 466.698 km |
| 近地点高度(Perigee) | 458.994 km | 464.570 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-05T05:27:34+0000 | 2026-09-05T05:13:09+0000 |
暂无近接空间物体数据