7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | UNIFORM 1 | ION-SCV-021 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6956.970 km | 6951.093 km |
| 偏心率 (e) | 0.000600 | 0.000929 |
| 轨道倾角 (i) | 97.8057° | 97.5183° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 344.3342° | 314.7127° |
| 近地点幅角(ω) | 56.4334° | 200.0856° |
| 平近点角 (M) | 303.7459° | 160.0002° |
| 远地点高度(Apogee) | 583.005 km | 579.416 km |
| 近地点高度(Perigee) | 574.661 km | 566.496 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T04:55:25+0000 | 2026-09-04T03:23:55+0000 |
暂无近接空间物体数据