7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ION SCV-010 | STARLINK-5831 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6858.728 km | 6861.200 km |
| 偏心率 (e) | 0.001006 | 0.000131 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3648° | 43.0021° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 135.6386° | 327.6883° |
| 近地点幅角(ω) | 251.2213° | 274.5740° |
| 平近点角 (M) | 108.7935° | 85.4961° |
| 远地点高度(Apogee) | 487.494 km | 483.966 km |
| 近地点高度(Perigee) | 473.688 km | 482.160 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T03:17:33+0000 | 2026-09-03T13:57:45+0000 |
暂无近接空间物体数据