7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | PREFIRE-2 | OBJECT D |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6879.391 km | 6885.471 km |
| 偏心率 (e) | 0.001042 | 0.000377 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3995° | 97.3762° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 101.9416° | 316.6654° |
| 近地点幅角(ω) | 293.6428° | 2.5142° |
| 平近点角 (M) | 66.3714° | 357.6112° |
| 远地点高度(Apogee) | 508.419 km | 509.933 km |
| 近地点高度(Perigee) | 494.089 km | 504.735 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T01:25:46+0000 | 2026-09-04T07:52:54+0000 |
暂无近接空间物体数据