7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | PERSEUS M2 | ION-SCV-021 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6958.311 km | 6951.090 km |
| 偏心率 (e) | 0.001277 | 0.000931 |
| 轨道倾角 (i) | 98.0026° | 97.5185° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 200.1472° | 315.0345° |
| 近地点幅角(ω) | 40.3457° | 198.9038° |
| 平近点角 (M) | 319.8708° | 161.1841° |
| 远地点高度(Apogee) | 589.057 km | 579.426 km |
| 近地点高度(Perigee) | 571.291 km | 566.480 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T22:41:56+0000 | 2026-09-04T11:24:50+0000 |
暂无近接空间物体数据