7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | BOTSAT-1 | STARLINK-36446 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6858.977 km | 6861.169 km |
| 偏心率 (e) | 0.000210 | 0.000157 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3764° | 43.0029° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 139.7832° | 309.9818° |
| 近地点幅角(ω) | 154.0679° | 273.2443° |
| 平近点角 (M) | 206.0667° | 86.8229° |
| 远地点高度(Apogee) | 482.284 km | 484.110 km |
| 近地点高度(Perigee) | 479.396 km | 481.954 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-03T16:35:32+0000 | 2026-09-04T04:11:30+0000 |
暂无近接空间物体数据