7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | NOAA 12 | NOAA 16 DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7180.723 km | 7200.185 km |
| 偏心率 (e) | 0.001412 | 0.002344 |
| 轨道倾角 (i) | 98.6288° | 98.7101° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 235.2936° | 303.2466° |
| 近地点幅角(ω) | 151.3089° | 297.6107° |
| 平近点角 (M) | 208.8871° | 62.2690° |
| 远地点高度(Apogee) | 812.724 km | 838.923 km |
| 近地点高度(Perigee) | 792.448 km | 805.173 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T22:26:10+0000 | 2026-09-04T00:17:41+0000 |
暂无近接空间物体数据