7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GRUS-1D | STARLINK-5882 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6948.594 km | 6950.202 km |
| 偏心率 (e) | 0.001308 | 0.000268 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5260° | 70.0009° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 128.0409° | 175.2582° |
| 近地点幅角(ω) | 42.8441° | 267.4973° |
| 平近点角 (M) | 317.3799° | 92.5879° |
| 远地点高度(Apogee) | 579.547 km | 573.926 km |
| 近地点高度(Perigee) | 561.367 km | 570.204 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T07:32:49+0000 | 2026-09-03T18:44:57+0000 |
暂无近接空间物体数据