7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-5222 | FLOCK 4BE 27 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6837.843 km | 6837.032 km |
| 偏心率 (e) | 0.000139 | 0.000448 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1591° | 97.3778° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 250.9322° | 330.1176° |
| 近地点幅角(ω) | 77.4155° | 39.5984° |
| 平近点角 (M) | 282.7003° | 320.5587° |
| 远地点高度(Apogee) | 460.657 km | 461.958 km |
| 近地点高度(Perigee) | 458.755 km | 455.832 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-05T05:41:52+0000 | 2026-09-05T04:14:01+0000 |
暂无近接空间物体数据