7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CANX-4 | KUIPER-00204 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7003.106 km | 7007.668 km |
| 偏心率 (e) | 0.001394 | 0.000029 |
| 轨道倾角 (i) | 98.2985° | 51.9025° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 126.3299° | 338.5252° |
| 近地点幅角(ω) | 111.5723° | 95.1071° |
| 平近点角 (M) | 248.6976° | 264.9924° |
| 远地点高度(Apogee) | 634.734 km | 629.733 km |
| 近地点高度(Perigee) | 615.204 km | 629.329 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-05T03:05:02+0000 | 2026-09-03T16:32:27+0000 |
暂无近接空间物体数据