7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | HELIOS 1A | OPTICUBE 04 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6926.288 km | 6914.519 km |
| 偏心率 (e) | 0.001310 | 0.001483 |
| 轨道倾角 (i) | 98.1838° | 98.0603° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 143.5213° | 104.5073° |
| 近地点幅角(ω) | 120.0280° | 202.5081° |
| 平近点角 (M) | 240.2247° | 157.5498° |
| 远地点高度(Apogee) | 557.226 km | 546.635 km |
| 近地点高度(Perigee) | 539.076 km | 526.129 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-05T06:26:59+0000 | 2026-09-05T01:44:53+0000 |
暂无近接空间物体数据