7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT R | YAOGAN-39 01C |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6899.453 km | 6893.655 km |
| 偏心率 (e) | 0.001389 | 0.001086 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4991° | 34.9943° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 300.7789° | 16.4042° |
| 近地点幅角(ω) | 216.8311° | 310.9803° |
| 平近点角 (M) | 143.1968° | 48.9970° |
| 远地点高度(Apogee) | 530.897 km | 523.007 km |
| 近地点高度(Perigee) | 511.735 km | 508.029 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T21:31:31+0000 | 2026-09-04T18:36:37+0000 |
暂无近接空间物体数据