7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | HST | STARLINK-37370 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6849.347 km | 6843.662 km |
| 偏心率 (e) | 0.000148 | 0.000217 |
| 轨道倾角 (i) | 28.4725° | 97.2867° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 265.5388° | 92.4667° |
| 近地点幅角(ω) | 291.5545° | 98.9468° |
| 平近点角 (M) | 68.4894° | 261.2020° |
| 远地点高度(Apogee) | 472.223 km | 467.007 km |
| 近地点高度(Perigee) | 470.197 km | 464.043 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-03T10:08:14+0000 | 2026-09-03T12:36:12+0000 |
暂无近接空间物体数据