7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CZ-4 DEB | TEN-KOH |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6926.994 km | 6935.121 km |
| 偏心率 (e) | 0.003461 | 0.000873 |
| 轨道倾角 (i) | 97.6298° | 98.0756° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 302.2645° | 82.9845° |
| 近地点幅角(ω) | 331.8655° | 204.1836° |
| 平近点角 (M) | 28.0701° | 155.8979° |
| 远地点高度(Apogee) | 572.832 km | 563.038 km |
| 近地点高度(Perigee) | 524.882 km | 550.930 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-03T03:47:08+0000 | 2026-09-04T06:38:38+0000 |
暂无近接空间物体数据