7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 252 DEB | RASSVET-3 16 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7137.703 km | 6888.970 km |
| 偏心率 (e) | 0.036615 | 0.000309 |
| 轨道倾角 (i) | 62.2657° | 82.2911° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 139.6479° | 290.8031° |
| 近地点幅角(ω) | 340.4876° | 92.6983° |
| 平近点角 (M) | 18.2469° | 267.4604° |
| 远地点高度(Apogee) | 1020.913 km | 512.962 km |
| 近地点高度(Perigee) | 498.219 km | 508.704 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-05T03:49:44+0000 | 2026-09-05T02:03:50+0000 |
暂无近接空间物体数据