7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | TIANQI-6 | RAISE-4 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6921.603 km | 6915.883 km |
| 偏心率 (e) | 0.000999 | 0.001337 |
| 轨道倾角 (i) | 34.9988° | 97.5225° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 283.2535° | 32.8487° |
| 近地点幅角(ω) | 150.5945° | 125.4553° |
| 平近点角 (M) | 209.5328° | 234.7926° |
| 远地点高度(Apogee) | 550.381 km | 546.993 km |
| 近地点高度(Perigee) | 536.551 km | 528.499 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T05:14:03+0000 | 2026-09-03T08:52:10+0000 |
暂无近接空间物体数据