7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ICEYE-X46 | EPIC ATHENA |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6958.932 km | 6962.562 km |
| 偏心率 (e) | 0.000180 | 0.000616 |
| 轨道倾角 (i) | 97.6770° | 97.6598° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 138.5687° | 310.0548° |
| 近地点幅角(ω) | 87.7893° | 351.7713° |
| 平近点角 (M) | 272.3534° | 8.3405° |
| 远地点高度(Apogee) | 582.046 km | 588.711 km |
| 近地点高度(Perigee) | 579.544 km | 580.139 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-05T05:59:48+0000 | 2026-09-05T03:49:50+0000 |
暂无近接空间物体数据