7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | DELTA 1 DEB | GEESAT 1-04 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7046.935 km | 7002.513 km |
| 偏心率 (e) | 0.011239 | 0.000922 |
| 轨道倾角 (i) | 98.5325° | 50.0039° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 28.1947° | 193.6824° |
| 近地点幅角(ω) | 109.3816° | 92.7410° |
| 平近点角 (M) | 251.9577° | 267.4583° |
| 远地点高度(Apogee) | 748.000 km | 630.834 km |
| 近地点高度(Perigee) | 589.596 km | 617.918 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T15:53:43+0000 | 2026-09-05T04:04:06+0000 |
暂无近接空间物体数据