7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT N | STARLINK-37872 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6845.126 km | 6843.680 km |
| 偏心率 (e) | 0.001068 | 0.000215 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5016° | 97.2851° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 313.7907° | 108.1224° |
| 近地点幅角(ω) | 164.1038° | 89.8520° |
| 平近点角 (M) | 196.0541° | 270.2969° |
| 远地点高度(Apogee) | 474.300 km | 467.016 km |
| 近地点高度(Perigee) | 459.678 km | 464.070 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T03:14:38+0000 | 2026-09-03T16:01:57+0000 |
暂无近接空间物体数据