7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT N | STARLINK-30267 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6845.092 km | 6840.865 km |
| 偏心率 (e) | 0.001074 | 0.000143 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5016° | 53.1605° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 314.5186° | 94.4341° |
| 近地点幅角(ω) | 161.7252° | 88.7400° |
| 平近点角 (M) | 198.4378° | 271.3767° |
| 远地点高度(Apogee) | 474.308 km | 463.709 km |
| 近地点高度(Perigee) | 459.602 km | 461.747 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T20:28:36+0000 | 2026-09-04T12:59:16+0000 |
暂无近接空间物体数据