7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SL-14 R/B | ONEWEB-0316 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7576.677 km | 7567.885 km |
| 偏心率 (e) | 0.001677 | 0.000181 |
| 轨道倾角 (i) | 82.5486° | 87.9186° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 136.7277° | 319.5582° |
| 近地点幅角(ω) | 349.1920° | 97.2341° |
| 平近点角 (M) | 180.6232° | 262.8997° |
| 远地点高度(Apogee) | 1211.248 km | 1191.118 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1185.832 km | 1188.378 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-05T04:44:51+0000 | 2026-09-05T05:00:27+0000 |
暂无近接空间物体数据