7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CZ-2C R/B | KUIPER-00439 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7037.784 km | 7009.299 km |
| 偏心率 (e) | 0.004379 | 0.000208 |
| 轨道倾角 (i) | 98.0937° | 51.9032° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 145.3541° | 63.0670° |
| 近地点幅角(ω) | 57.4246° | 30.3150° |
| 平近点角 (M) | 303.1177° | 329.7932° |
| 远地点高度(Apogee) | 690.467 km | 632.618 km |
| 近地点高度(Perigee) | 628.827 km | 629.706 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-05T04:44:30+0000 | 2026-09-04T22:13:06+0000 |
暂无近接空间物体数据