7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OPTOS | GEESAT 2-05 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7031.274 km | 6996.633 km |
| 偏心率 (e) | 0.011748 | 0.001077 |
| 轨道倾角 (i) | 97.6696° | 50.0066° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 108.0613° | 346.3195° |
| 近地点幅角(ω) | 115.0930° | 6.9910° |
| 平近点角 (M) | 246.2524° | 353.1176° |
| 远地点高度(Apogee) | 735.738 km | 626.029 km |
| 近地点高度(Perigee) | 570.536 km | 610.963 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T14:01:46+0000 | 2026-09-04T15:36:12+0000 |
暂无近接空间物体数据