7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | NOAA 16 DEB | CENTISPACE-2 S1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7181.715 km | 7181.518 km |
| 偏心率 (e) | 0.000955 | 0.001327 |
| 轨道倾角 (i) | 98.6135° | 54.9815° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 287.2147° | 87.6460° |
| 近地点幅角(ω) | 284.7736° | 269.8416° |
| 平近点角 (M) | 75.2386° | 90.1041° |
| 远地点高度(Apogee) | 810.440 km | 812.911 km |
| 近地点高度(Perigee) | 796.716 km | 793.851 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-03T21:25:48+0000 | 2026-09-04T06:18:41+0000 |
暂无近接空间物体数据