7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FFLY-3 | OBJECT AS |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6967.220 km | 6971.446 km |
| 偏心率 (e) | 0.000758 | 0.000435 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7265° | 97.7473° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 321.5379° | 146.8906° |
| 近地点幅角(ω) | 189.5008° | 320.0585° |
| 平近点角 (M) | 170.6070° | 40.0314° |
| 远地点高度(Apogee) | 594.365 km | 596.341 km |
| 近地点高度(Perigee) | 583.801 km | 590.277 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T19:50:08+0000 | 2026-09-04T10:46:48+0000 |
暂无近接空间物体数据