7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SKYBEE-A02 | FOSSASAT2E22 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6882.605 km | 6886.046 km |
| 偏心率 (e) | 0.000114 | 0.000469 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4795° | 97.4116° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 2.4387° | 319.8841° |
| 近地点幅角(ω) | 170.5685° | 198.8526° |
| 平近点角 (M) | 189.5572° | 161.2536° |
| 远地点高度(Apogee) | 505.252 km | 511.138 km |
| 近地点高度(Perigee) | 503.684 km | 504.680 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-05T07:16:33+0000 | 2026-09-05T04:07:59+0000 |
暂无近接空间物体数据