7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-30157 | OBJECT F |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6861.188 km | 6860.533 km |
| 偏心率 (e) | 0.000132 | 0.000481 |
| 轨道倾角 (i) | 43.0027° | 97.6813° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 74.8264° | 24.3366° |
| 近地点幅角(ω) | 266.9720° | 351.6083° |
| 平近点角 (M) | 93.0981° | 8.5074° |
| 远地点高度(Apogee) | 483.956 km | 485.697 km |
| 近地点高度(Perigee) | 482.146 km | 479.095 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-01T22:53:52+0000 | 2026-09-02T14:25:36+0000 |
暂无近接空间物体数据