7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | LUR-1 | OBJECT B |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6850.965 km | 6847.476 km |
| 偏心率 (e) | 0.000497 | 0.001154 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3683° | 97.4104° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 324.4635° | 317.5991° |
| 近地点幅角(ω) | 45.7155° | 51.3232° |
| 平近点角 (M) | 314.4493° | 308.9040° |
| 远地点高度(Apogee) | 476.233 km | 477.243 km |
| 近地点高度(Perigee) | 469.423 km | 461.435 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-03T04:10:01+0000 | 2026-09-04T06:51:41+0000 |
暂无近接空间物体数据