7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FLOCK 4G 12 | LEMUR 2 AFFIE-WAUWIE |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6851.995 km | 6854.498 km |
| 偏心率 (e) | 0.000478 | 0.000717 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3975° | 45.3903° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 328.7199° | 49.9049° |
| 近地点幅角(ω) | 48.6702° | 194.1854° |
| 平近点角 (M) | 311.4949° | 165.8836° |
| 远地点高度(Apogee) | 477.135 km | 481.273 km |
| 近地点高度(Perigee) | 470.581 km | 471.449 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T04:38:01+0000 | 2026-09-03T11:32:55+0000 |
暂无近接空间物体数据