7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ION SCV-011 | STARLINK-6218 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6855.425 km | 6861.200 km |
| 偏心率 (e) | 0.000833 | 0.000125 |
| 轨道倾角 (i) | 98.1374° | 43.0037° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 81.7525° | 317.1491° |
| 近地点幅角(ω) | 117.5830° | 270.0763° |
| 平近点角 (M) | 242.6255° | 89.9945° |
| 远地点高度(Apogee) | 482.996 km | 483.920 km |
| 近地点高度(Perigee) | 471.580 km | 482.206 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T02:42:00+0000 | 2026-09-03T13:46:52+0000 |
暂无近接空间物体数据