7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SHERPA-LTC2 | CZ-6A DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7038.495 km | 7155.324 km |
| 偏心率 (e) | 0.039424 | 0.003837 |
| 轨道倾角 (i) | 53.2330° | 88.9681° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 245.7129° | 261.2981° |
| 近地点幅角(ω) | 87.3154° | 349.7702° |
| 平近点角 (M) | 277.2872° | 10.2710° |
| 远地点高度(Apogee) | 937.843 km | 804.645 km |
| 近地点高度(Perigee) | 382.873 km | 749.729 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T04:40:26+0000 | 2026-09-04T00:28:54+0000 |
暂无近接空间物体数据