7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-4314 | OBJECT T |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6866.558 km | 6870.509 km |
| 偏心率 (e) | 0.000159 | 0.001563 |
| 轨道倾角 (i) | 97.2865° | 97.3869° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 63.2174° | 320.0069° |
| 近地点幅角(ω) | 86.4732° | 89.9873° |
| 平近点角 (M) | 225.1489° | 270.3155° |
| 远地点高度(Apogee) | 489.514 km | 503.108 km |
| 近地点高度(Perigee) | 487.328 km | 481.636 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T04:00:02+0000 | 2026-09-03T10:55:10+0000 |
暂无近接空间物体数据