7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FENGYUN 1C DEB | KUIPER-00617 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7082.340 km | 6966.546 km |
| 偏心率 (e) | 0.017354 | 0.000708 |
| 轨道倾角 (i) | 98.1628° | 51.8975° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 238.3351° | 296.8455° |
| 近地点幅角(ω) | 124.9085° | 15.0301° |
| 平近点角 (M) | 257.5883° | 26.3016° |
| 远地点高度(Apogee) | 827.110 km | 593.339 km |
| 近地点高度(Perigee) | 581.296 km | 583.479 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-03T22:05:24+0000 | 2026-09-04T04:00:02+0000 |
暂无近接空间物体数据