7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | RUBIN 8/PSLV | KUIPER-00060 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6987.194 km | 7007.677 km |
| 偏心率 (e) | 0.002560 | 0.000073 |
| 轨道倾角 (i) | 98.1494° | 51.9030° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 251.1616° | 148.7818° |
| 近地点幅角(ω) | 76.6901° | 99.0080° |
| 平近点角 (M) | 283.7166° | 261.0966° |
| 远地点高度(Apogee) | 626.945 km | 630.056 km |
| 近地点高度(Perigee) | 591.169 km | 629.024 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T10:33:31+0000 | 2026-09-04T18:23:58+0000 |
暂无近接空间物体数据