7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT AG | STARLINK-37419 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6845.175 km | 6840.826 km |
| 偏心率 (e) | 0.000886 | 0.000119 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5754° | 53.1579° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 25.7095° | 197.5215° |
| 近地点幅角(ω) | 335.2871° | 81.0861° |
| 平近点角 (M) | 24.7945° | 279.0276° |
| 远地点高度(Apogee) | 473.104 km | 463.502 km |
| 近地点高度(Perigee) | 460.972 km | 461.876 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-02T06:49:38+0000 | 2026-09-02T13:41:22+0000 |
暂无近接空间物体数据