7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SAUDISAT 1A | BB3 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6965.659 km | 6986.941 km |
| 偏心率 (e) | 0.004882 | 0.000937 |
| 轨道倾角 (i) | 64.5508° | 80.9937° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 47.0580° | 261.5249° |
| 近地点幅角(ω) | 290.2852° | 76.4698° |
| 平近点角 (M) | 69.3016° | 283.7558° |
| 远地点高度(Apogee) | 621.529 km | 615.353 km |
| 近地点高度(Perigee) | 553.515 km | 602.255 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T20:07:36+0000 | 2026-09-04T18:03:31+0000 |
暂无近接空间物体数据