7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT A | HJS-6C |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6879.418 km | 6886.153 km |
| 偏心率 (e) | 0.000209 | 0.000902 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3067° | 54.9970° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 313.0551° | 44.3354° |
| 近地点幅角(ω) | 251.6453° | 147.8347° |
| 平近点角 (M) | 108.4555° | 212.3225° |
| 远地点高度(Apogee) | 502.721 km | 514.231 km |
| 近地点高度(Perigee) | 499.841 km | 501.801 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T05:12:03+0000 | 2026-09-03T18:15:09+0000 |
暂无近接空间物体数据