7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2251 DEB | LEO 3 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7269.978 km | 7383.383 km |
| 偏心率 (e) | 0.020849 | 0.001850 |
| 轨道倾角 (i) | 73.9930° | 99.5734° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 210.0315° | 10.9157° |
| 近地点幅角(ω) | 328.7848° | 169.7571° |
| 平近点角 (M) | 59.1875° | 190.3955° |
| 远地点高度(Apogee) | 1043.415 km | 1018.908 km |
| 近地点高度(Perigee) | 740.267 km | 991.584 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T21:17:51+0000 | 2026-09-04T07:08:30+0000 |
暂无近接空间物体数据