7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GLOBAL-34 | STARLINK-36932 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6842.102 km | 6840.827 km |
| 偏心率 (e) | 0.000136 | 0.000174 |
| 轨道倾角 (i) | 42.0201° | 53.1583° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 120.6127° | 231.1668° |
| 近地点幅角(ω) | 173.0919° | 119.3325° |
| 平近点角 (M) | 186.9938° | 240.7852° |
| 远地点高度(Apogee) | 464.897 km | 463.883 km |
| 近地点高度(Perigee) | 463.033 km | 461.497 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T16:33:22+0000 | 2026-09-04T09:06:58+0000 |
暂无近接空间物体数据