7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | M-SEL | OBJECT BB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6862.231 km | 6864.165 km |
| 偏心率 (e) | 0.000330 | 0.000965 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3793° | 97.3880° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 139.3437° | 321.4048° |
| 近地点幅角(ω) | 214.1994° | 82.8784° |
| 平近点角 (M) | 145.9033° | 277.3551° |
| 远地点高度(Apogee) | 486.362 km | 492.650 km |
| 近地点高度(Perigee) | 481.826 km | 479.406 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-03T15:44:26+0000 | 2026-09-04T03:28:19+0000 |
暂无近接空间物体数据