7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | NANOSAT C BR1 | STARLINK-4107 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6842.876 km | 6843.360 km |
| 偏心率 (e) | 0.000167 | 0.000115 |
| 轨道倾角 (i) | 98.0663° | 53.1598° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 284.3693° | 98.8777° |
| 近地点幅角(ω) | 276.5159° | 79.7428° |
| 平近点角 (M) | 83.5892° | 280.3704° |
| 远地点高度(Apogee) | 465.882 km | 466.010 km |
| 近地点高度(Perigee) | 463.596 km | 464.436 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-02T01:13:28+0000 | 2026-09-02T08:01:50+0000 |
暂无近接空间物体数据