7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ION SCV-010 | STARLINK-6244 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6858.728 km | 6861.206 km |
| 偏心率 (e) | 0.001006 | 0.000122 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3648° | 43.0022° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 135.6386° | 299.6467° |
| 近地点幅角(ω) | 251.2213° | 270.3598° |
| 平近点角 (M) | 108.7935° | 89.7114° |
| 远地点高度(Apogee) | 487.494 km | 483.910 km |
| 近地点高度(Perigee) | 473.688 km | 482.228 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T03:17:33+0000 | 2026-09-03T12:08:39+0000 |
暂无近接空间物体数据