7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FENGYUN 1C DEB | IRIDE-MS2-HEO-1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7008.091 km | 6961.640 km |
| 偏心率 (e) | 0.012297 | 0.000387 |
| 轨道倾角 (i) | 99.1357° | 97.6991° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 131.7867° | 324.0612° |
| 近地点幅角(ω) | 31.1506° | 100.2891° |
| 平近点角 (M) | 329.6916° | 259.8766° |
| 远地点高度(Apogee) | 716.133 km | 586.200 km |
| 近地点高度(Perigee) | 543.775 km | 580.806 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-02T21:59:54+0000 | 2026-09-04T05:32:19+0000 |
暂无近接空间物体数据