7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | DELTA 1 DEB | GLOBALSTAR M040 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7865.975 km | 7792.681 km |
| 偏心率 (e) | 0.009867 | 0.000059 |
| 轨道倾角 (i) | 102.4741° | 51.9913° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 217.9347° | 146.4860° |
| 近地点幅角(ω) | 66.2317° | 338.9277° |
| 平近点角 (M) | 87.2403° | 161.6377° |
| 远地点高度(Apogee) | 1565.453 km | 1415.002 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1410.223 km | 1414.086 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T10:04:00+0000 | 2026-09-04T02:27:00+0000 |
暂无近接空间物体数据