7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | NETSAT-1 | STARLINK-4152 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6835.290 km | 6837.865 km |
| 偏心率 (e) | 0.000661 | 0.000093 |
| 轨道倾角 (i) | 97.8786° | 53.1592° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 252.4304° | 84.8944° |
| 近地点幅角(ω) | 93.6792° | 82.3068° |
| 平近点角 (M) | 266.5207° | 277.8040° |
| 远地点高度(Apogee) | 461.672 km | 460.363 km |
| 近地点高度(Perigee) | 452.634 km | 459.093 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-03T06:32:00+0000 | 2026-09-03T13:39:37+0000 |
暂无近接空间物体数据