7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-31061 | BOTSAT-1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6861.162 km | 6858.993 km |
| 偏心率 (e) | 0.000133 | 0.000206 |
| 轨道倾角 (i) | 42.9996° | 97.3764° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 241.8281° | 139.3293° |
| 近地点幅角(ω) | 267.6682° | 154.8283° |
| 平近点角 (M) | 92.4018° | 205.3058° |
| 远地点高度(Apogee) | 483.935 km | 482.269 km |
| 近地点高度(Perigee) | 482.115 km | 479.443 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T00:40:33+0000 | 2026-09-03T05:35:34+0000 |
暂无近接空间物体数据