7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SUOMI100 | STARLINK-32707 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6853.707 km | 6861.168 km |
| 偏心率 (e) | 0.000950 | 0.000122 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4107° | 43.0002° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 306.7573° | 91.5699° |
| 近地点幅角(ω) | 12.5372° | 263.9603° |
| 平近点角 (M) | 347.6103° | 96.1109° |
| 远地点高度(Apogee) | 482.084 km | 483.869 km |
| 近地点高度(Perigee) | 469.056 km | 482.193 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-03T14:16:43+0000 | 2026-09-03T14:40:16+0000 |
暂无近接空间物体数据